PREZZI SETTIMANALI PER UNITA' ABITATIVA
PERIODO Dal - Al |
MONOLOCALE 2 Posti Letto |
BILOCALE Tipo "A" |
BILOCALE Tipo "B" |
|
---|---|---|---|---|
01/05 | 31/05 | € 360,00 | € 480,00 | € 530,00 |
31/05 | 14/06 | € 380,00 | € 500,00 | € 550,00 |
14/06 | 21/06 | € 520,00 | € 620,00 | € 670,00 |
21/06 | 28/06 | € 610,00 | € 780,00 | € 830,00 |
28/06 | 12/07 | € 720,00 | € 880,00 | € 930,00 |
12/07 | 02/08 | € 860,00 | € 1000,00 | € 1.050,00 |
02/08 | 09/08 | € 980,00 | € 1.250,00 | € 1.300,00 |
09/08 | 16/08 | € 1.050,00 | € 1.420,00 | € 1.470,00 |
16/08 | 23/08 | € 980,00 | € 1.250,00 | € 1.300,00 |
23/08 | 30/08 | € 750,00 | € 930,00 | € 980,00 |
30/08 | 06/09 | € 550,00 | € 650,00 | € 700,00 |
06/09 | 30/09 | € 360,00 | € 480,00 | € 530,00 |
PREZZI SETTIMANALI PER UNITÀ ABITATIVA |
I prezzi comprendono:
Supplementi e pagamenti:
Check In: a partire dalle ore 15:00
Check Out: entro le ore 10:00