PREZZI SETTIMANALI PER UNITA' ABITATIVA
PERIODO Dal - Al |
MONOLOCALE 2 Posti Letto |
BILOCALE Tipo "A" |
BILOCALE Tipo "B" |
|
---|---|---|---|---|
01/05 | 01/06 | € 360,00 | € 480,00 | € 530,00 |
01/06 | 15/06 | € 380,00 | € 500,00 | € 550,00 |
15/06 | 22/06 | € 520,00 | € 620,00 | € 670,00 |
22/06 | 29/06 | € 610,00 | € 780,00 | € 830,00 |
29/06 | 13/07 | € 720,00 | € 880,00 | € 930,00 |
13/07 | 03/08 | € 860,00 | € 1000,00 | € 1.050,00 |
03/08 | 10/08 | € 980,00 | € 1.200,00 | € 1.250,00 |
10/08 | 17/08 | € 1050,00 | € 1.370,00 | € 1.420,00 |
17/08 | 24/08 | € 980,00 | € 1.200,00 | € 1.250,00 |
24/08 | 31/08 | € 720,00 | € 880,00 | € 930,00 |
31/08 | 07/09 | € 550,00 | € 650,00 | € 700,00 |
07/09 | 30/09 | € 360,00 | € 480,00 | € 530,00 |
PREZZI SETTIMANALI PER UNITÀ ABITATIVA |
I prezzi comprendono:
Supplementi e pagamenti: